штат: | |
---|---|
Количество: | |
Тк
Prasteel
Параметр размера
Модель | A ИДЕНТИФИКАТОР | B | C | D | E H7 | F | G1 | G2 | H | J | K | L1 | L2 | М1 | М2 | M3 | ||
Максимум | Мин | Максимум | Мин | |||||||||||||||
TK428 | 90 | 126 | 100 | 112 | 80 | 40 | 10 | 0 | 23 | 13 | 53 | 88 | 135 | M6x60 | 14 | M33x1.5 | 25 | 15 |
TK536 | 105 | 142 | 115 | 124 | 100 | 48 | 15 | 27 | 12 | 65 | 94 | 150 | M8x70 | 14 | M42x1.5 | 25 | ||
TK646 | 125 | 165 | 140 | 140 | 120 | 65 | 15 | 28 | 13 | 58 | 96 | 141 | M8x65 | 15 | M55x2 | 25 | ||
TK646(S) | 125 | 165 | 130 | 147 | 100 | 65 | 15 | 28 | 13 | 68 | 86 | 153 | M8x75 | 15 | M55x2 | 30 | ||
TK852 | 150 | 185 | 170 | 165 | 130 | 70 | 20 | 30 | 10 | 73 | 102 | 164 | M8x75 | 15 | M60x2 | 30 | ||
TK1075(S) | 175 | 215 | 190 | 195 | 160 | 95 | 25 | 39 | 14 | 84 | 131 | 181 | M10x90 | 20 | M85x2 | 35 |
Модель | N1 | Н2 | O | O1 H8 | O2 H8 | P | Q1 | Q2 | R G7 | T | U | V | W1 | W2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 |
TK428 | M34x1.5 | 25 | Pt1/4 | 30 | 28 | 89 | 7 | 28 | 32 | 65 | 86 | 2 | 63 | 80 | 43 | M4x8 | 76 | M4x7 |
TK536 | M44x1.5 | 28 | Pt1/4 | 38 | 36 | 104 | 7 | 34 | 42 | 73 | 98 | 2 | 66 | 106 | 54 | M5x8 | 83 | M5x6 |
TK646 | M52x1.5 | 24 | Pt3/8 | 50 | 46 | 96 | 7 | 36 | 50 | 90 | 116 | 2 | 79 | 119 | 63 | M6x8 | 98 | M5x6 |
TK646(S) | M52x1.5 | 24 | Pt3/8 | 50 | 46 | 108 | 7 | 36 | 50 | 90 | 116 | 2 | 79 | 119 | 63 | M6x8 | 98 | M5x6 |
TK852 | M58x1.5 | 25 | Pt1/2 | 55 | 52 | 113 | 8 | 40 | 56 | 97 | 128 | 2 | 82 | 133 | 72 | M6x8 | 110 | M5x6 |
TK1075(S) | M84x2 | 30 | Pt1/2 | 80 | 75 | 126 | 10 | 46 | 81 | 125 | 163 | 2 | 98 | 160 | 98 | M6x8 | 155 | M6x8 |
Производительность параметры
Спецификация | Поршневая зона CM2 | мин (R.P.M) | MPA (KGF/см2) | Г.Д.2 кг2 | Lit./min. |
кг | |
Модель | Нажимать сторона | Тянуть сторона | Наибольший номер оборота | Максимальное рабочее давление | Г.Д.2 кг2 | Общий объем дренажа масла | Масса |
TK428 | 53.2 | 50.5 | 8000 | 3,5 (35) | 0.03 | 2.0 | 5 |
TK536 | 70.7 | 62.8 | 8000 |
4,0 (40) | 0.05 | 2.5 | 7.4 |
TK646 | 99.1 | 88.0 | 7000 | 0.06 | 3.0 | 9.7 | |
TK646(S) | 99.1 | 88.0 | 7000 | 0.06 | 3.0 | 9.7 | |
TK852 | 135.3 | 125.0 | 6500 | 0.11 | 3.9 | 11.8 | |
TK1075(S) | 179.5 | 163.5 | 5000 | 0.24 | 4.2 | 21.5 |
Параметр размера
Модель | A ИДЕНТИФИКАТОР | B | C | D | E H7 | F | G1 | G2 | H | J | K | L1 | L2 | М1 | М2 | M3 | ||
Максимум | Мин | Максимум | Мин | |||||||||||||||
TK428 | 90 | 126 | 100 | 112 | 80 | 40 | 10 | 0 | 23 | 13 | 53 | 88 | 135 | M6x60 | 14 | M33x1.5 | 25 | 15 |
TK536 | 105 | 142 | 115 | 124 | 100 | 48 | 15 | 27 | 12 | 65 | 94 | 150 | M8x70 | 14 | M42x1.5 | 25 | ||
TK646 | 125 | 165 | 140 | 140 | 120 | 65 | 15 | 28 | 13 | 58 | 96 | 141 | M8x65 | 15 | M55x2 | 25 | ||
TK646(S) | 125 | 165 | 130 | 147 | 100 | 65 | 15 | 28 | 13 | 68 | 86 | 153 | M8x75 | 15 | M55x2 | 30 | ||
TK852 | 150 | 185 | 170 | 165 | 130 | 70 | 20 | 30 | 10 | 73 | 102 | 164 | M8x75 | 15 | M60x2 | 30 | ||
TK1075(S) | 175 | 215 | 190 | 195 | 160 | 95 | 25 | 39 | 14 | 84 | 131 | 181 | M10x90 | 20 | M85x2 | 35 |
Модель | N1 | Н2 | O | O1 H8 | O2 H8 | P | Q1 | Q2 | R G7 | T | U | V | W1 | W2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 |
TK428 | M34x1.5 | 25 | Pt1/4 | 30 | 28 | 89 | 7 | 28 | 32 | 65 | 86 | 2 | 63 | 80 | 43 | M4x8 | 76 | M4x7 |
TK536 | M44x1.5 | 28 | Pt1/4 | 38 | 36 | 104 | 7 | 34 | 42 | 73 | 98 | 2 | 66 | 106 | 54 | M5x8 | 83 | M5x6 |
TK646 | M52x1.5 | 24 | Pt3/8 | 50 | 46 | 96 | 7 | 36 | 50 | 90 | 116 | 2 | 79 | 119 | 63 | M6x8 | 98 | M5x6 |
TK646(S) | M52x1.5 | 24 | Pt3/8 | 50 | 46 | 108 | 7 | 36 | 50 | 90 | 116 | 2 | 79 | 119 | 63 | M6x8 | 98 | M5x6 |
TK852 | M58x1.5 | 25 | Pt1/2 | 55 | 52 | 113 | 8 | 40 | 56 | 97 | 128 | 2 | 82 | 133 | 72 | M6x8 | 110 | M5x6 |
TK1075(S) | M84x2 | 30 | Pt1/2 | 80 | 75 | 126 | 10 | 46 | 81 | 125 | 163 | 2 | 98 | 160 | 98 | M6x8 | 155 | M6x8 |
Производительность параметры
Спецификация | Поршневая зона CM2 | мин (R.P.M) | MPA (KGF/см2) | Г.Д.2 кг2 | Lit./min. |
кг | |
Модель | Нажимать сторона | Тянуть сторона | Наибольший номер оборота | Максимальное рабочее давление | Г.Д.2 кг2 | Общий объем дренажа масла | Масса |
TK428 | 53.2 | 50.5 | 8000 | 3,5 (35) | 0.03 | 2.0 | 5 |
TK536 | 70.7 | 62.8 | 8000 |
4,0 (40) | 0.05 | 2.5 | 7.4 |
TK646 | 99.1 | 88.0 | 7000 | 0.06 | 3.0 | 9.7 | |
TK646(S) | 99.1 | 88.0 | 7000 | 0.06 | 3.0 | 9.7 | |
TK852 | 135.3 | 125.0 | 6500 | 0.11 | 3.9 | 11.8 | |
TK1075(S) | 179.5 | 163.5 | 5000 | 0.24 | 4.2 | 21.5 |